Contact Our Staff
战略营销与传播(SM+C)团队是开云体育官方网站营销传播和媒体关系的来源. 它是校园新闻的联系点, 数字广告, media inquiries, photography, 大学通讯, 以及网络策略和维护.
Leadership
Name | Title | Phone | |
---|---|---|---|
Eryn Jelesiewicz | 营销运营助理副总裁 | 215-204-8878 | |
Ken Kaiser | Sr. 副总裁兼首席运营官 | 215-204-6545 |
市场营销和广告
Name | Title | Phone Number | |
---|---|---|---|
Andrea Gaudini | Sr. 市场营销管理总监 | 215-204-2937 | |
Jonathan Hartley | 总监、营销 | 215-204-2606 | |
Danielle Melzard | 广告副总监 | 215-204-3198 | |
Sami Evans | 品牌营销经理 | 215-204-3201 | |
Lydia Thomas | 营销专员,广告 | 215-204-7606 | |
Bria Bowman | 数字营销协调员 | ||
Audrey Kadow | 数字营销协调员 | 215-204-2927 |
Social Media
Name | Title | Phone Number | |
---|---|---|---|
Amanda Ferrill | 社会媒体副总监 | 215-204-6557 | |
Victoria Chhor | 社交媒体和社区经理 | 215-204-7740 | |
Dana Luo | 社交媒体经理 | 215-204-5335 |
媒体购买及广告
Name | Title | Phone Number | |
---|---|---|---|
Jonathan Hartley | 总监、营销 | 215-204-2606 |
新闻及公共关系
Name | Title | Phone Number | |
---|---|---|---|
Deirdre Hopkins | Sr. 董事、通信 | 607-980-2295 | |
Steve Orbanek | 董事、通信 | 267-846-8444 | |
Ayana Jones | 媒体关系经理 | 215-204-7649 |
Publications
Name and Title | Publication | Phone Number | |
---|---|---|---|
Samara Grossel | 果壳(学生通讯) | 215-204-7573 | |
Kiki Volkert | Temple Now(员工通讯) | 215-204-6558 |
Content
Content Strategy
Name | Title | Phone Number | |
---|---|---|---|
Kim Fischer | 内容策略总监 | 215-204-7479 | |
Kiki Volkert | 开云体育官方网站内容经理 | 215-204-6558 | |
Brent Baum | 开云体育官方网站的内容制作人 | 215-204-7560 | |
Jonny Hart | 开云体育官方网站的内容制作人 | 215-204-2606 | |
Maria Klecko | 开云体育官方网站的内容制作人 | 215-204-7732 |
网页内容策略
Name | Title | Phone Number | |
---|---|---|---|
Elizabeth Clay | 网络内容策略总监 | 215-204-9691 | |
Rhoda Charles | 网络内容副总监 | 215-204-4251 | |
Lauri Kochis | 内容管理器,Web | 215-204-4970 | |
Kierstyn Smith | 内容管理器,Web | ||
Brandon Donlon | 内容生产者,网络 | 215-204-6533 |
质量保证
Name | Title | Phone Number | |
---|---|---|---|
Emily Brown | 品质保证专员 | 215-204-6532 |
营销传播
Name | Title | Phone Number | |
---|---|---|---|
Ashleigh DeLuca | 内容策略副总监 | 215-204-3652 | |
Samara Grossel | Sr. 市场营销内容经理 | 215-204-7573 | |
Lindsay Hargrave | Content Producer | 215-204-7648 |
Visual Strategy
Name | Title | Phone Number | |
---|---|---|---|
Lael Troupe | 视觉策略总监 | 215-204-3615 | |
David Bonomo | 品牌视觉策略副总监 | 215-204-7542 | |
Andrew Collette | 视觉策略、设计副总监 | 215-204-2929 | |
Robert Frawley | Sr. Designer | 215-204-7572 | |
Rose Caporaletti | Designer | 215-204-7758 | |
Ian Prizer | 运动图形专家 | 215-204-5122 |
多媒体及摄影
Name | Title | Phone Number | |
---|---|---|---|
Betsy Manning | Sr. 多媒体副总监 | 215-204-4668 | |
Joe Labolito | Sr. 大学的摄影师 | 215-204-4669 | |
Ryan Brandenberg | 大学的摄影师 | 215-204-6063 | |
Joe Schreiber | Sr. Videographer | 215-204-4335 | |
Wesley Haag | 员工电视录像制作人 |
Web Technology
Name | Title | Phone Number | |
---|---|---|---|
Thomas Cassidy | 网络技术总监 | 215-204-7559 | |
Mike Brewington | Sr. 交互式开发人员 | 215-204-3616 | |
Jake Hymson | Sr. Web Developer | 215-204-1283 |
UX and Research
Name | Title | Phone Number | |
---|---|---|---|
Olga Dressler | UX Manager | 215-204-2928 | |
Dan Lomask | Analytics Manager | 215-204-6552 |
Operations
营销业务
Name | Title | Phone Number | |
---|---|---|---|
Eryn Jelesiewicz | 营销运营助理副总裁 | 215-204-8878 | |
Andrea Gaudini | Sr. 市场营销管理总监 | 215-204-2934 |
项目管理
Name | Title | Phone Number | |
---|---|---|---|
Eric Shomer | 合伙管理副主任 | 215-204-4401 | |
Emily Zargan | 伙伴关系经理 | 215-204-4655 | |
Kristin Schrier | 项目管理副主任 | 215-204-7739 | |
Natasha Naumova | 数字项目经理 | ||
Sara Wuillermin | 数字项目经理 | ||
Mary Gownley | 项目专家 | 215-204-6065 |
Finance
Name | Title | Phone Number | |
---|---|---|---|
Nadiah Abdul | 财务副总监 | 215-204-6553 | |
查尔斯·施耐德 | Account Analyst | 215-204-7607 |
Administration
Name | Title | Phone Number | |
---|---|---|---|
Katie Griffin | 行政助理 | 215-204-7776 |